座位号尾数是0、4、5、9的靠窗。
无列车长办公席的车厢
排列如下:
窗|5 6 7|过|8 9|窗
窗|0 1 2|道|3 4|窗
另外没有0号的座,是从1号开始的,所以1号也靠窗。
有列车长办公席的车厢
排列如下:
窗 9 0 1 过 2 3 窗
口 4 5 6 道 7 8 口
顺便说一下,一般长途车列车长办公席在8号车厢,短途车一般在5号.
1:现在我国国产客车车厢有21型、22型、可躺式等,有的可坐116人或118人,座号排列不一,但有规律可循:116定员的车厢,凡是座号尾数中有2、3、7、8的便是靠窗口的; 118定员的车厢,凡是座号尾数有0、4、5、9的便是靠窗口的。
2:要是购买两张火车票,如购到3和4或8和9为尾数的两张连着的车票,则一定有一个座位是靠窗的。还有定员为112的呢,靠窗为尾数4、5、8、9的位置。
3:有时候与售票员说一下就可以了,火车站的不用说,准不理睬你,你知道的,那儿很忙。到代售点就可以了,他们可以帮你找到你喜欢的座位,要多加5元钱。
108座车厢座位分布表
001 002 | | 003 004
005 006 007 | | 008 009
------------| |--------
010 011 012 | | 013 014
015 016 017 | | 018 019
------------| |--------
020 021 022 | | 023 024
025 026 027 | | 028 029
------------| |--------
030 031 032 | | 033 034
035 036 037 | | 038 039
------------| |--------
040 041 042 | | 043 044
045 046 047 | | 048 049
------------| |--------
050 051 052 | | 053 054
055 056 057 | | 058 059
------------| |--------
060 061 062 | | 063 064
065 066 067 | | 068 069
------------| |--------
070 071 072 | | 073 074
075 076 077 | | 078 079
------------| |--------
080 081 082 | | 083 084
085 086 087 | | 088 089
------------| |--------
090 091 092 | | 093 094
095 096 097 | | 098 099
------------| |--------
100 101 102 | | 103 104
105 106 | | 107 108
------------| |--------
京津城际特快列车靠窗座位分布图
1-8车:尾号3489靠窗
2-7车:尾号1560靠窗