天气预报 E信贴
E信使 > 百科 > 生活 > 旅游 > 交通 > 正文

上海轨道交通六号线首末班车运营时刻表

2010-09-20 16:03:00 收藏
站名 首班车发车时刻 末班车发车时刻
往港城路 ↑ 往灵岩南路 ↓ 往港城路 ↑ 往灵岩南路 ↓
港城路 --- 05:30 --- 22:30
外高桥保税区北 06:32 05:32 23:32 22:32
航津路 06:30 05:35 23:30 22:35
外高桥保税区南 06:27 05:38 23:27 22:38
洲海路 06:24 05:41 23:24 22:41
五洲大道 06:22 05:43 23:22 22:43
东靖路 06:20 05:45 23:20 22:45
巨峰路 06:17 05:47 23:17 22:47
五莲路 06:15 05:49 23:15 22:49
博兴路 06:13 05:52 23:13 22:52
金桥路 06:11 05:54 23:11 22:54
云山路 06:08 05:56 23:08 22:56
德平路 06:06 05:59 23:06 22:59
北洋泾路 06:03 06:01 23:03 23:01
民生路 06:01 06:03 23:01 23:03
源深体育中心 05:59 06:06 22:59 23:06
世纪大道 05:57 06:08 22:57 23:08
浦电路 05:54 06:11 22:54 23:11
蓝村路 05:52 06:13 22:52 23:13
上海儿童医学中心 05:49 06:16 22:49 23:16
临沂新村 05:46 06:18 22:46 23:18
高科西路 05:44 06:21 22:44 23:21
东明路 05:41 06:23 22:41 23:23
高青路 05:39 06:26 22:39 23:26
华夏西路 05:36 06:28 22:36 23:28
上南路 05:34 06:30 22:34 23:30
灵岩南路 05:32 06:32 22:32 23:32
济阳路(未启用) --- --- --- ---
6号线列车运行间隔
周一 ~ 周五
名称 时段 列车间隔
巨峰路~高青路 港城路~灵岩南路 
早高峰 7:00~8:30 约4分30秒~5分 约10分
其他时段 约6分 约12分 
周六、周日
名称 时段 列车间隔
巨峰路~高青路   港城路~灵岩南路
    全天 约6分 约12分
热点推荐
空调清洗方法
靠窗座位查询/火车座位分布图
北京公交卡充值点
北京南苑机场大巴时刻表 路线
长沙黄花机场大巴时刻表 路线
臭氧在空气中多长时间可还原成氧气
北京地铁十号线首末班车时刻表
上海磁悬浮列车线票价
南京出租车叫车/投诉电话
南昌机场大巴线路
苏州出租车叫车/投诉电话
杭州出租车叫车/投诉电话
生活商务居家日用工业原料